乳化型金属加工液
产品名称 | 外观 | PH值 | 使用浓度 | 用途与特点 |
S11线切割工作液 | 棕色透明液 | 7.5-8.5 | 8-12% | 适用于线切割加工,性能稳定,不易断丝 |
S12多功能乳化油 | 棕色透明液 | 7.5-8.5 | 5-10% | 适用于多种金属的车、钻、磨、拉削、攻丝等加工工艺 |
S13防锈乳化油 | 棕色透明液 | 7.5-8.5 | 3-5% | 适用于黑色金属与有色金属的车、磨、钻削加工 |
S14有色金属特效乳化油 | 棕色透明液 | 7.0-8.0 | 5-8% | 适用于铜、铝合金铁重切削和精密切削加工 |
S20长效乳化油 | 浅棕色透明液 | 7.8-8.5 | 3-8% | 适用于碳钢、合金钢、不锈钢及铜、铝等多种金属材料的加工,使用周期长,适用范围广 |
包装:18L/桶、200L/桶
©2010 深圳市粤鹏达科技有限公司 版权所有
地址:深圳市龙岗区布吉街道中兴路百盛大厦B区601室
电话(TEL):0755-84272892/84272420/84272436 传真(FAX):0755-84272352
粤ICP备08119723号 技术支持:云梦网络