金属加工液(全合成)
产品名称 | 外观 | PH值 | 使用浓度 | 用途与特点 |
S11H全合成线切割工作液 | 棕色透明液 | 7.5-8.5 | 8-12% | 适用于线切割,使用周期长,不易发臭变质 |
S101系列多功能切割液 | 浅黄色透明液 | 8.0-9.0 | 3-5% | 适用于黑色金属及铜、铝等车、钻、铣及加工中心等切削加工。不易腐败变质、使用寿命长,不含亚硝酸钠 |
GMY高速磨削液 | 浅棕色透明液 | 8.5-9.5 | 4-5% | 适用于多种材质的高速磨削与普通磨削,性能稳定、无毒、易排放 |
H-1精磨液 | 浅棕色透明液 | 8.5-9.5 | 3-6% | 适用于铸铁、碳钢、合金钢、不锈钢及非金属材料的精密磨削、普通切削加工 |
HM-2缓进给强力磨削液 | 无色或浅黄色透明液 | 8.5-9.5 | 4-5% | 适用于冲压在0.5MPa以上,循环量150L/min左右的缓进给强力磨削液加工,适合铸铁、碳钢等磨削加工 |
HM-11环保型高效磨削液 | 无色透明液 | 8.5-9.0 | 4-5% | 适用于各种铝合金、钢材的切削、磨削加工,不含亚硝酸钠,消泡性好,使用寿命长 |
HM-11C环保型高效磨削液 | 无色透明液 | 8.8-9.5 | 4-5% | 适用于各种黑色金属的切削、磨削加工,不含亚硝酸钠,有较好的润滑性与防锈性,对切削有一定沉降性 |
HM-12环保型高效磨削液 | 无色透明液 | 8.5-9.0 | 4-5% | 适用于各种钢材、铸铁及铝合金铁切削、磨削加工。不含亚硝酸钠,消泡性好,防锈性佳 |
HM-22C环保型球墨铸铁磨削液 | 浅黄色透明液 | 8.5-9.0 | 4-5% | 适用于球墨铸铁和铸铁的强力磨削加工,对铁末有自动絮凝沉降性能。不含亚硝酸钠,消泡性好,防锈性佳 |
HM-56A环保型硬质合金磨削液 | 浅黄色透明液 | 8.5-9.0 | 4-5% | 适用于钨钢等高钴含量的硬质合金铁切削、磨削加工,有抑制钴析出功能及磨屑沉降功能,润滑防锈性佳 |
SF强力切削润滑剂 | 浅棕色透明液 | 8.5-9.5 | 4-5% | 适用于加工中心,数控机床切削各种材料加工,可代替油性切削油 |
B玻璃磨削液 | 浅黄色透明液 | 9.0-10.0 | 3-5% | 适用于光学玻璃、水晶及其他非金属材料精密磨削加工 |
MSH-2磨削液 | 无色透明液 | 8.5-9.5 | 3-5% | 适用于各种碳钢、不锈钢、铜等材料的磨削加工。消泡性好,润滑性能佳 |
包装规格:18L/桶、200L/桶